Rank Player Games Rating Winratio %
4901 TheMami! 13 87 38%
4902 Mou 13 88 53%
4903 wewuzkangz 20 88 50%
4904 UcTuHHblU_APUEЦ 67 87 43%
4905 HuevoEscozio 30 87 46%
4906 Marcello 24 87 58%
4907 Jure Zorić 15 87 40%
4908 Shargus 30 86 40%
4909 Oracle 57 85 50%
4910 Al-Mohtaref 10 85 30%
4911 hkn300 17 84 47%
4912 Yaver of Rommel 14 83 42%
4913 Scorpion 19 84 36%
4914 EPIC 11 85 54%
4915 El Tacit 192 85 40%
4916 Jose Rhudinio 12 83 50%
4917 ♔Тюлень♔ 16 84 50%
4918 13 y.o. 影no brain影 15 84 53%
4919 Олег 38 82 34%
4920 Zuzu 37 82 40%
4921 BANZAI CHARGER 11 83 54%
4922 brkrtrn 30 81 53%
4923 SavaJ 25 80 40%
4924 YA BOBR!!! banditcamp.com 11 80 36%
4925 maxdays06 22 81 45%
4926 sokolnikov 10 80 40%
4927 Algirdas Mykolas Brazauskas 17 79 41%
4928 Rick 11 80 36%
4929 JJ_Warrior 11 80 54%
4930 Tina Belcher 36 78 47%
4931 rifleman017 16 80 50%
4932 Without Warning 12 78 58%
4933 Khorny 16 78 43%
4934 djatel 11 79 72%
4935 Слава Україні! 12 78 33%
4936 ᵎᵐᵎᵏᵎᵏᵏ 30 78 50%
4937 [BRO] Flashman 13 77 30%
4938 PierrePillu 56 77 37%
4939 Jossi 10 75 60%
4940 HipDoktor 25 74 52%
4941 Zaub 10 75 50%
4942 Billy 35 75 48%
4943 pertumber 16 76 37%
4944 genericdude98 14 75 57%
4945 Anatoli. 13 74 53%
4946 Duffy_Duck__ 11 73 63%
4947 Sirrendir 26 73 65%
4948 Aferist 31 74 45%
4949 Barry Rodriguez 39 74 46%
4950 Chaknooris 45 72 48%
4951 paladyn96 21 72 57%
4952 Smyzi [ej_es] 23 72 65%
4953 Valdaj 19 72 42%
4954 ༺Bloody Samurai༻ 13 71 53%
4955 Kukukula 10 72 60%
4956 hottoast 20 70 45%
4957 Hydraxon 38 71 28%
4958 betik 10 70 50%
4959 Alpinatorix 54 71 37%
4960 NAPASrus161 17 68 58%
4961 Death-Knell 19 69 52%
4962 stelsig 14 69 57%
4963 Able Company 11 69 36%
4964 StingerSize 18 68 72%
4965 Fujiwara4940 15 68 40%
4966 SmoKe 13 68 53%
4967 Lolobsterman 23 68 47%
4968 Eazy-E 19 68 47%
4969 LowDownDirtyShame 13 65 30%
4970 Mainsone 13 66 46%
4971 tomatensaft 20022 241 66 47%
4972 |NcogniTo 26 65 46%
4973 co[D]ex 22 65 45%
4974 Nekromanta 21 65 52%
4975 ☕Čøfēéķ☕ 45 65 57%
4976 Rem 11 65 54%
4977 Lucky 21 64 57%
4978 Ashmallow 84 65 47%
4979 Devldogg 36 65 44%
4980 Sean 16 64 37%
4981 qezler 35 62 51%
4982 ]|{i]|[]|[3r 19 63 36%
4983 HIDAN 16 63 43%
4984 GaBoar 46 62 41%
4985 YAKONCHENYU 12 62 50%
4986 ZynZyn 11 60 54%
4987 liamdx100 13 60 30%
4988 LEONTR 13 61 53%
4989 Opus 17 60 47%
4990 Tvarina 15 59 46%
4991 Jason_bond 22 61 36%
4992 IVXX© 14 59 64%
4993 PEAce - V E X Y ッ 19 59 52%
4994 Waldemar 10 59 50%
4995 bacta123 87 60 36%
4996 la geldim amq 49 58 55%
4997 gman 29 58 41%
4998 Terakk-i Pervert 15 59 46%
4999 Eyes 12 57 50%
5000 YZB. ÖZBAL 16 58 31%