Rank Player Games Rating Winratio %
101 ДЖЕКСОН 1 173 100%
102 oob3r 4 171 75%
103 Uruzbeqova 2 168 100%
104 Erich von Shtufilgard 1 167 100%
105 God burned the bread 2 158 100%
106 Isemenuk27 2 158 50%
107 Fuck 1 pos 4 158 75%
108 gammarin 4 158 75%
109 halstie23 2 155 100%
110 KUMO 1 154 100%
111 Frank Rosin Fan 2 154 50%
112 Nori 1 151 100%
113 dutch.luvv 2 149 50%
114 殺してやるばんざーい 1 146 100%
115 Xertic Usta 3 143 66%
116 ToKsA 1 142 100%
117 Mc Poze Americano 3 141 66%
118 Lattex01 1 140 100%
119 mamakli 1 139 100%
120 Stiller 2 136 100%
121 Пожилой Ихтиандр 1 133 100%
122 Laser Ninja 1 133 100%
123 Oliver Meyer 1 134 100%
124 hahaw0men 2 130 50%
125 MoustacheMan 4 129 75%
126 ὇i need more bullets὇ 1 129 100%
127 Задоджил аборт 2 118 100%
128 General Kurtis 2 118 100%
129 Ohdude 3 117 66%
130 Spartan 2 115 50%
131 Евгений Пригожин 2 115 50%
132 DROP.SKIN 4 113 75%
133 Yaso SU DROP.SKIN 4 113 75%
134 Анальная затреща 3 109 66%
135 Dabstep remix 2 107 100%
136 STEFANO 3 99 100%
137 fuckofmaniac 2 97 50%
138 Jotaga 1 95 100%
139 Жумайсынба 3 96 66%
140 Hearing 1 94 100%
141 charlieisme1242 1 94 100%
142 Jester 1 91 100%
143 Beyin.Dll 1 87 100%
144 Xlamidomonada 2 78 100%
145 Негідник 3 71 66%
146 maximaș 4 72 50%
147 Губернатор 2 70 50%
148 Odin 2 68 100%
149 M E R D 1 66 100%
150 lolo 1 66 100%
151 Gushan2001 1 62 100%
152 [CVJM]H31L1g3RB1mB4m 1 62 100%
153 Tyrone Biggums 2 62 100%
154 MIKROZAIM 3 54 33%
155 Wh1skey 1 54 100%
156 Mr_BIG_Allf 3 51 33%
157 Razor 5 51 60%
158 Gojira 3 48 33%
159 Tyrell 2 45 50%
160 Dr.Lee-Mons 1 44 100%
161 tuğrul 1 44 100%
162 chokito 1 40 100%
163 Ricky 2 36 50%
164 _.eduard.__ 3 34 33%
165 Musashi 1 34 100%
166 ZorFOz909 4 31 50%
167 |3@R$ 2 32 50%
168 SNXGGY 2 30 100%
169 yablacknegryanegr 4 28 50%
170 CapybaraCIA 4 27 50%
171 korshin18 1 29 100%
172 Perdyshka 1 29 100%
173 PAPPAZ 1 29 100%
174 The Destroyer 2 26 100%
175 tacokid2010 2 24 100%
176 Клинт Иствуд 1 18 100%
177 ытт ата5а 1 18 100%
178 rukk@ 1 18 100%
179 autism 1 18 100%
180 o 1 18 100%
181 Titrek Kral 1 18 100%
182 CKPuna4 3 8 66%
183 ustankoval 1 2 100%
184 sApsik69 2 1 100%
185 Tigraan 2 1 50%
186 Xleb 2 1 50%
187 W I T C H E R 3 -11 33%
188 ЗЛОВЕЩИЙ РУМЫН 1 -17 100%
189 Wortexx 3 -18 33%
190 Сережа про игрок 1 -19 100%
191 Humaninho 1 -21 100%
192 Griboed 5 -26 60%
193 andrijzagirnak 3 -28 33%
194 Vambrail 1 -32 100%
195 FlyingLlama 1 -34 100%
196 Ghost 2 -38 50%
197 MANIR 2 -38 50%
198 ROCXGOD 2 -38 50%
199 ^HardWhip^ 2 -44 50%
200 Kuzey 1 -48 100%